Monad Testnet
type:
testnet
chain id:
10143
rpc:
https://rpc-monad-testnet.posthuman.digital
wss:
wss://rpc-monad-testnet.posthuman.digital
snapshots:
https://snapshots.posthuman.digital/monad/testnet
- install guide
- monitoring
- decentralize map
- skill
- snapshots
- contributions
Decentralization map
Monad Testnet
Public node/RPC geography based on public endpoint health checks, registry data and observed public peers.
Updated: Aug 27, 2026, 1:22 AM UTC
72
Map points
31
Online
11
Countries
26
Providers / ASN
Infrastructure points
| Layer | Name | Status | Location | Provider / ASN | Endpoint |
|---|---|---|---|---|---|
| bootstrap | mf-testnet-bootstrap-fn-lsn-jfk-006 | online | Dallas, US | Limestone Networks AS46475 Limestone Networks, Inc. | 64.31.54.6:8000 |
| bootstrap | mf-testnet-bootstrap-fn-lsn-fra-007 | online | Frankfurt am Main, DE | Limestone Networks AS46475 Limestone Networks, Inc. | 64.31.29.227:8000 |
| bootstrap | mf-testnet-bootstrap-fn-tsw-pit-005 | online | Pittsburgh, US | TeraSwitch Networks Inc. AS20326 TeraSwitch Networks Inc. | 64.130.56.117:8000 |
| bootstrap | CL-1 (EU) | online | Stockholm, SE | UAB Cherry Servers AS214159 UAB Cherry Servers | 185.189.44.231:8000 |
| bootstrap | CL-2 (US) | online | Piscataway, US | ReliableSite.Net LLC AS23470 ReliableSite.Net LLC | 185.150.190.139:8000 |
| rpc | Monad official testnet public RPC | online | Frankfurt am Main, DE | Limestone Networks, Inc. AS46475 Limestone Networks, Inc. | https://testnet-rpc.monad.xyz |
| rpc | MonadInfra testnet public RPC | online | Toronto, CA | Cloudflare, Inc. AS13335 Cloudflare, Inc. | https://rpc-testnet.monadinfra.com |
| rpc | MonadInfra testnet public RPC | online | Toronto, CA | Cloudflare, Inc. AS13335 Cloudflare, Inc. | https://rpc-testnet.monadinfra.com |
| rpc | MonadInfra testnet public RPC | online | Toronto, CA | Cloudflare, Inc. AS13335 Cloudflare, Inc. | https://rpc-testnet.monadinfra.com |
| rpc | MonadInfra testnet public RPC | online | Toronto, CA | Cloudflare, Inc. AS13335 Cloudflare, Inc. | https://rpc-testnet.monadinfra.com |
| rpc | MonadInfra testnet public RPC | online | Toronto, CA | Cloudflare, Inc. AS13335 Cloudflare, Inc. | https://rpc-testnet.monadinfra.com |
| rpc | MonadInfra testnet public RPC | online | Toronto, CA | Cloudflare, Inc. AS13335 Cloudflare, Inc. | https://rpc-testnet.monadinfra.com |
| rpc | POSTHUMAN Monad Testnet RPC Gateway edge | online | Toronto, CA | Cloudflare, Inc. AS13335 Cloudflare, Inc. | https://rpc-monad-testnet.posthuman.dig… |
| rpc | POSTHUMAN Monad Testnet RPC Gateway edge | online | Toronto, CA | Cloudflare, Inc. AS13335 Cloudflare, Inc. | https://rpc-monad-testnet.posthuman.dig… |
| rpc | POSTHUMAN Monad Testnet RPC Gateway edge | online | Toronto, CA | Cloudflare, Inc. AS13335 Cloudflare, Inc. | https://rpc-monad-testnet.posthuman.dig… |
| rpc | POSTHUMAN Monad Testnet RPC Gateway edge | online | Toronto, CA | Cloudflare, Inc. AS13335 Cloudflare, Inc. | https://rpc-monad-testnet.posthuman.dig… |
| rpc | PublicEndpoints Monad Testnet RPC edge | online | Toronto, CA | Cloudflare, Inc. AS13335 Cloudflare, Inc. | https://publicendpoints.com/evm/evm-101… |
| rpc | PublicEndpoints Monad Testnet RPC edge | online | Toronto, CA | Cloudflare, Inc. AS13335 Cloudflare, Inc. | https://publicendpoints.com/evm/evm-101… |
| rpc | PublicEndpoints Monad Testnet RPC edge | online | Toronto, CA | Cloudflare, Inc. AS13335 Cloudflare, Inc. | https://publicendpoints.com/evm/evm-101… |
| rpc | PublicEndpoints Monad Testnet RPC edge | online | Toronto, CA | Cloudflare, Inc. AS13335 Cloudflare, Inc. | https://publicendpoints.com/evm/evm-101… |
| rpc | dRPC Monad Testnet | online | Toronto, CA | Cloudflare, Inc. AS13335 Cloudflare, Inc. | https://monad-testnet.drpc.org |
| rpc | dRPC Monad Testnet | online | Toronto, CA | Cloudflare, Inc. AS13335 Cloudflare, Inc. | https://monad-testnet.drpc.org |
| rpc | dRPC Monad Testnet | online | Montreal, CA | Cloudflare, Inc. AS13335 Cloudflare, Inc. | https://monad-testnet.drpc.org |
| rpc | dRPC Monad Testnet | online | Montreal, CA | Cloudflare, Inc. AS13335 Cloudflare, Inc. | https://monad-testnet.drpc.org |
| rpc | OnFinality Monad Testnet public RPC | online | Washington, US | Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V. AS15830 Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V. | https://monad-testnet.api.onfinality.io… |
| rpc | Tatum Monad Testnet gateway | online | Kansas City, US | Google LLC AS396982 Google LLC | https://monad-testnet.gateway.tatum.io |
| rpc | Tatum Monad Testnet gateway | online | Kansas City, US | Google LLC AS396982 Google LLC | https://monad-testnet.gateway.tatum.io |
| rpc | Huginn Monad Testnet RPC | online | Draper, US | FiberState, LLC AS26042 FiberState, LLC | https://monad-testnet-rpc.huginn.tech |
| rpc | Ankr Monad Testnet RPC | online | Frankfurt am Main, DE | Latitude.sh AS396356 Latitude.sh | https://rpc.ankr.com/monad_testnet |
| rpc | Ankr Monad Testnet RPC | online | Frankfurt am Main, DE | Latitude.sh AS396356 Latitude.sh | https://rpc.ankr.com/monad_testnet |
| validator | POSTHUMAN Monad testnet validator | online | Warsaw, PL | Cogent Communications AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | 149.86.227.103:8000 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 1 | observed | Helsinki, FI | Hetzner Online GmbH AS24940 Hetzner Online GmbH | 135.181.177.35:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 2 | observed | Sandy, US | Google Fiber Inc. AS16591 Google Fiber Inc. | 136.36.77.130:7557 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 3 | observed | Sandy, US | Google Fiber Inc. AS16591 Google Fiber Inc. | 136.36.77.130:8010 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 4 | observed | Falkenstein, DE | Hetzner Online GmbH AS24940 Hetzner Online GmbH | 142.132.158.158:60514 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 5 | observed | Montreal, CA | OVH SAS AS16276 OVH SAS | 148.113.210.191:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 6 | observed | Falkenstein, DE | Hetzner Online GmbH AS24940 Hetzner Online GmbH | 148.251.140.83:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 7 | observed | Warsaw, PL | Cogent Communications AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | 149.50.101.60:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 8 | observed | Warsaw, PL | Cogent Communications AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | 149.50.110.41:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 9 | observed | Singapore, SG | OVH SAS AS16276 OVH SAS | 15.235.224.61:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 10 | observed | Singapore, SG | OVH SAS AS16276 OVH SAS | 15.235.226.181:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 11 | observed | Singapore, SG | OVH SAS AS16276 OVH SAS | 15.235.231.216:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 12 | observed | Singapore, SG | OVH SAS AS16276 OVH SAS | 15.235.233.25:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 13 | observed | Teterboro, US | Interserver, Inc AS19318 Interserver, Inc | 174.138.180.150:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 14 | observed | Frankfurt am Main, DE | UAB Cherry Servers AS213896 UAB Cherry Servers | 185.191.118.18:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 15 | observed | Prague, CZ | MasterDC s.r.o. AS201265 ANAFRA a.s. | 185.32.162.203:8311 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 16 | observed | Prague, CZ | MasterDC s.r.o. AS201265 ANAFRA a.s. | 185.32.162.203:8321 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 17 | observed | Falkenstein, DE | Hetzner Online GmbH AS24940 Hetzner Online GmbH | 188.40.85.207:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 18 | observed | Dallas, US | Tier.Net Technologies LLC AS397423 Tier.Net Technologies LLC | 191.101.30.58:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 19 | observed | Warsaw, PL | MEVSPACE sp. z o.o AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | 193.34.212.21:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 20 | observed | Singapore, SG | TeraSwitch Networks Inc. AS20326 TeraSwitch Networks Inc. | 198.13.131.90:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 21 | observed | Amsterdam, NL | Lucky Friday Labs, LLC AS27424 Lucky Friday Labs, LLC | 204.27.70.5:12522 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 22 | observed | Amsterdam, NL | Lucky Friday Labs, LLC AS27424 Lucky Friday Labs, LLC | 204.27.70.5:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 23 | observed | Frankfurt am Main, DE | Limestone Networks, Inc. AS46475 Limestone Networks, Inc. | 208.115.227.75:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 24 | observed | Frankfurt am Main, DE | IP www.23media.com AS47447 23M GmbH | 212.83.33.149:27803 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 25 | observed | Frankfurt am Main, DE | IP www.23media.com AS47447 23M GmbH | 212.83.33.149:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 26 | observed | Amsterdam, NL | SERVERS-COM-AMS AS7979 Servers.com, Inc. | 23.111.240.205:18001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 27 | observed | Amsterdam, NL | SERVERS-COM-AMS AS7979 Servers.com, Inc. | 23.111.240.205:25595 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 28 | observed | Amsterdam, NL | SERVERS-COM-AMS AS7979 Servers.com, Inc. | 23.111.240.205:29672 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 29 | observed | Amsterdam, NL | SERVERS-COM-AMS AS7979 Servers.com, Inc. | 23.111.240.205:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 30 | observed | Seoul, KR | Amazon.com, Inc. AS16509 Amazon.com, Inc. | 3.34.26.225:10165 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 31 | observed | Seoul, KR | Amazon.com, Inc. AS16509 Amazon.com, Inc. | 3.34.26.225:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 32 | observed | Tokyo, JP | NTT-ME Corporation AS9595 NTT-ME Corporation | 61.45.53.12:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 33 | observed | Frankfurt, DE | TeraSwitch Networks Inc. AS20326 TeraSwitch Networks Inc. | 64.130.32.45:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 34 | observed | Frankfurt, DE | TeraSwitch Networks Inc. AS20326 TeraSwitch Networks Inc. | 64.130.40.40:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 35 | observed | Frankfurt, DE | TeraSwitch Networks Inc. AS20326 TeraSwitch Networks Inc. | 64.130.40.56:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 36 | observed | Tokyo, JP | Limestone Networks, Inc. AS46475 Limestone Networks, Inc. | 64.31.51.19:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 37 | observed | Englewood Cliffs, US | Interserver, Inc AS19318 Interserver, Inc | 67.217.56.118:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 38 | observed | Rödelheim, DE | Allnodes Inc AS395201 Allnodes Inc | 70.40.184.204:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 39 | observed | New York, US | Host Department NJ AS19318 Interserver, Inc | 74.50.66.114:8001 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 40 | observed | Munich, DE | RETN Limited AS9002 RETN Limited | 94.158.242.192:21845 |
| log_observed_peer | Log observed public peer 41 | observed | Munich, DE | RETN Limited AS9002 RETN Limited | 94.158.242.192:8002 |
Privacy boundary
The map uses public RPC DNS, official Monad bootstrap peers, operator-approved public validator endpoints, globally routable observed peer-discovery records, and globally routable live log endpoints. Non-global addresses are intentionally excluded.
Sources